Alors que Nokia vient d’annoncer sa nouvelle gamme d’appareils sous Android, voici un résumé de tout ce qu’il y a savoir sur les Nokia X, X+ et XL.
Pour cibler le marché d’entrée de gamme, Nokia a profité du Mobile World Congress pour présenter sa nouvelle gamme de terminaux Mobile, la série X. Principale particularité, ils fonctionnent sous Android, mais pas tout à fait…
En effet, même si les Nokia X, X+ et XL sont sous Android, ils n’auront pas accès à la boutique Google Play et seront connectés aux services de Microsoft (et non pas ceux de Google). Toujours du point de vue applicatif, ils seront fournis avec MixRadio, Skype, Outlook et Maps, ainsi qu’avec un Market Android Nokia et une interface à tuiles qui n’est pas sans rappeler celle de Windows Phone.
Au niveau des appareils, le Nokia X, ses caractéristiques sont 128,7 gr pour des dimensions de 115,5 x 63 x 10,4 mm, il est équipé d’un processeur Qualcomm SnapDragon S4 cadencé à 1 GHz, dispose de 0,5 Mo de RAM, de 4 Go de stockage extensible par MicroSD, d’un GPS, d’un capteur de proximité, d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’une boussole, d’un écran 4 pouces IPS LCD 223 PPI en 800 x 480 pixels, d’un APN de 3 mégapixels, du Wi-Fi 802.11b/g/n, du Bluetooth 3.0, du GSM 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, du dual-SIM et d’une batterie de 1500 mAh.
Le Nokia X+ se différencie en embarquant 0,75 Mo de RAM.
Pour sa part, avec son écran de 5 pouces, le Nokia XL appartient à la classe des phablette. Il pèse 190 gr pour des dimensions de 141,4 x 77,7 x 10,9 mm, il est équipé d’un processeur Qualcomm SnapDragon S4 cadencé à 1 GHz, dispose de 0,768 Mo de RAM, de 4 Go de stockage extensible par MicroSD, d’un GPS, d’un capteur de proximité, d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’une boussole, d’un écran 4 pouces IPS LCD 187 PPI en 800 x 480 pixels, d’un APN de 3 mégapixels, du Wi-Fi 802.11b/g/n, du Bluetooth 3.0, du GSM 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, du dual-SIM et d’une batterie de 2000 mAh.
Il faut encore préciser que les Nokia X et XL sont immédiatement disponibles au prix de 89 et 99 euros.
Les caractéristiques du Nokia X :
Informations sur la Fiche du Terminal | |
Source de des informations | Constructeur |
Principal | |
Nom | Nokia X |
Nom de Code | Normandy |
Poids du terminal | 128.7 Gr |
Taille du terminal | 115.5 x 63 x 10.4 |
Marque | Nokia |
Type matériel | Ordiphone |
Autonomie en veille | 17 jours |
Autonomie en communication | 5 heures |
Double SIM | Oui |
Memoire et processeur | |
Marque du CPU | Qualcomm |
Référence du CPU | Snapdragon S4 |
Fréquence du CPU | 1 Ghz |
Mémoire RAM | 0.5 Mo |
Mémoire Interne | 4 Go |
Mémoire externe | Lecteur microSD |
Capteur | |
Récepteur radio | Non |
émetteur FM | Non |
GPS | Oui |
Capteur de proximity et d’ambiance | Oui |
Accelerometre | Oui |
Type de puce du GPS | a-GPS |
Boussole numérique | Oui |
Gyroscope | Oui |
Ecran | |
Ecran | IPS LCD 223 PPI |
Résolution | 800 x 480 Pixels |
Type d’écran | Capacitif |
Taille de l’écran | 4 Pouces |
Appareil photo | |
Mega pixel APN | 3 Mégapixels |
Flash APN | Non |
Auto Focus APN | Non |
2éme APN | Non |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n |
émetteur FM | Non |
Bluetooth | Oui |
Norme du Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS |
Réseau Mobile | GSM network: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
NFC (sans contact) | Non |
Wifi Direct | Non |
Connectique | |
Type USB | Micro usb |
Norme USB | 2 |
Prise Casque | Oui |
Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
Sortie TV | Non |
Accessoires | |
Capacité de batterie | 1500 mAh |
Clavier physique | Non |
Application | |
Version Android | Android Nokia X avec connexions aux services Microsoft (aucun service Google) |
Autre | |
Nombre de coeur | 2 |
Les caractéristiques du Nokia X+ :
Informations sur la Fiche du Terminal | |
Source de des informations | Constructeur |
Principal | |
Nom | Nokia X+ |
Nom de Code | Normandy |
Poids du terminal | 128.7 Gr |
Taille du terminal | 115.5 x 63 x 10.4 |
Marque | Nokia |
Type matériel | Ordiphone |
Autonomie en veille | 17 jours |
Autonomie en communication | 5 heures |
Double SIM | Oui |
Memoire et processeur | |
Marque du CPU | Qualcomm |
Référence du CPU | Snapdragon S4 |
Fréquence du CPU | 1 Ghz |
Mémoire RAM | 0.750 Mo |
Mémoire Interne | 4 Go |
Mémoire externe | Lecteur microSD |
Capteur | |
Récepteur radio | Non |
émetteur FM | Non |
GPS | Oui |
Capteur de proximity et d’ambiance | Oui |
Accelerometre | Oui |
Type de puce du GPS | a-GPS |
Boussole numérique | Oui |
Gyroscope | Oui |
Ecran | |
Ecran | IPS LCD 223 PPI |
Résolution | 800 x 480 Pixels |
Type d’écran | Capacitif |
Taille de l’écran | 4 Pouces |
Appareil photo | |
Mega pixel APN | 3 Mégapixels |
Flash APN | Non |
Auto Focus APN | Non |
2éme APN | Non |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n |
émetteur FM | Non |
Bluetooth | Oui |
Norme du Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS |
Réseau Mobile | GSM network: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
NFC (sans contact) | Non |
Wifi Direct | Non |
Connectique | |
Type USB | Micro usb |
Norme USB | 2 |
Prise Casque | Oui |
Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
Port HDMI | Non |
Sortie TV | Non |
Accessoires | |
Capacité de batterie | 1500 mAh |
Clavier physique | Non |
Application | |
Version Android | Android Nokia X avec connexions aux services Microsoft (aucun service Google) |
Autre | |
Nombre de coeur | 2 |
Les caractéristiques du Nokia XL :
Informations sur la Fiche du Terminal | |
Source de des informations | Constructeur |
Principal | |
Nom | Nokia XL |
Nom de Code | Normandy |
Poids du terminal | 190 Gr |
Taille du terminal | 141.4 x 77.7 x 10.9 |
Marque | Nokia |
Type matériel | Ordiphone |
Autonomie en veille | 30 |
Autonomie en communication | 5.5 |
Double SIM | Oui |
Memoire et processeur | |
Marque du CPU | Qualcomm |
Référence du CPU | Snapdragon S4 |
Fréquence du CPU | 1 Ghz |
Mémoire RAM | 0.768 Mo |
Mémoire Interne | 4 Go |
Mémoire externe | Lecteur microSD |
Capteur | |
Récepteur radio | Non |
GPS | Oui |
Capteur de proximity et d’ambiance | Oui |
Accelerometre | Oui |
Type de puce du GPS | a-GPS |
Boussole numérique | Oui |
Gyroscope | Oui |
Ecran | |
Ecran | IPS LCD 187 PPI |
Résolution | 800 x 480 Pixels |
Type d’écran | Capacitif |
Taille de l’écran | 5 Pouces |
Appareil photo | |
Mega pixel APN | 5 Mégapixels |
Flash APN | Oui |
Auto Focus APN | Oui |
2éme APN | Caméra frontale |
Mega pixel 2éme APN | 2 Mégapixels |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Oui |
Norme du Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS |
Réseau Mobile | GSM network: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
NFC (sans contact) | Non |
Wifi Direct | Non |
Connectique | |
Type USB | Micro usb |
Norme USB | 2 |
Prise Casque | Oui |
Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
Port HDMI | Non |
Sortie TV | Non |
Accessoires | |
Capacité de batterie | 2000 mAh |
Trackball | Non |
Clavier physique | Non |
Application | |
Autre | |
Nombre de coeur | 2 |