Le mot-clé le plus populaire en 2022 est Facebook, avec une moyenne de 213 000 000 de recherches par mois en 2022. Il est suivi de près par YouTube, Amazon, la météo et Walmart.
Selon les données de l’outil de recherche Ahrefs, au 16 décembre 2022, les 10 mots-clés les plus populaires de Google sont principalement des noms de marque. Les exceptions à cette règle sont « météo » et le populaire jeu de mots Wordle, qui est devenu un phénomène mondial au début de 2022.
Si les noms de marque dominent le classement, d’autres termes de recherche figurent dans la liste, notamment des outils tels que les traducteurs et les traqueurs de colis, ainsi que des recherches locales.
Une tendance intéressante est la grande popularité du terme de recherche « astronaute ». La raison n’en est pas entièrement claire, mais elle pourrait être liée au télescope James Webb, qui a livré des images impressionnantes en 2022, ou à l’augmentation du nombre de célébrités annonçant leur intention de voyager dans l’espace. Cette tendance mérite d’être surveillée en 2023.
Les 100 premiers termes recherchés dans le monde ont été compilés à l’aide d’Ahrefs, et tout contenu inapproprié a été supprimé afin de conserver une classification PG-13.
Classement | Mot-clé | Volume global |
---|---|---|
1 | 144300000 | |
2 | Youtube | 143800000 |
3 | Amazon | 119700000 |
4 | weather | 95310000 |
5 | Walmart | 74420000 |
6 | 70190000 | |
7 | Wordle | 61620000 |
8 | Gmail | 59920000 |
9 | Target | 50470000 |
10 | Home Depot | 47050000 |
11 | Google Translate | 43470000 |
12 | Yahoo Mail | 36850000 |
13 | Yahoo | 36760000 |
14 | Costco | 33690000 |
15 | Fox News | 33490000 |
16 | Starbucks | 33100000 |
17 | food near me | 29930000 |
18 | translate | 28190000 |
19 | 25670000 | |
20 | Google Maps | 25560000 |
21 | Walgreens | 25500000 |
22 | Best Buy | 24510000 |
23 | NBA | 23820000 |
24 | McDonalds | 23800000 |
25 | restaurants near me | 23630000 |
26 | NFL | 23460000 |
27 | Amazon Prime | 22350000 |
28 | CNN | 22020000 |
29 | traductor | 21670000 |
30 | weather tomorrow | 21480000 |
31 | ESPN | 20010000 |
32 | Lowes | 19790000 |
33 | Chick Fil A | 19200000 |
34 | news | 18880000 |
35 | food | 18660000 |
36 | Zillow | 18230000 |
37 | Craigslist | 18130000 |
38 | CVS | 17950000 |
39 | eBay | 17890000 |
40 | 17280000 | |
41 | Wells Fargo | 17130000 |
42 | USPS tracking | 17030000 |
43 | Bank of America | 17010000 |
44 | calculator | 16250000 |
45 | Indeed | 14800000 |
46 | NFL scores | 14500000 |
47 | Google Docs | 14490000 |
48 | Etsy | 14440000 |
49 | Netflix | 13830000 |
50 | Taco Bell | 13750000 |
51 | Shein | 13060000 |
52 | astronaut | 12990000 |
53 | Macys | 12950000 |
54 | Kohls | 12750000 |
55 | Youtube TV | 12480000 |
56 | Dollar Tree | 12310000 |
57 | gas station | 12000000 |
58 | coffee | 11740000 |
59 | NBA scores | 11710000 |
60 | Roblox | 11410000 |
61 | restaurants | 11250000 |
62 | Autozone | 11080000 |
63 | Pizza Hut | 11070000 |
64 | USP | 10860000 |
65 | Gmail login | 10810000 |
66 | Dominos | 10750000 |
67 | Chipotle | 10440000 |
68 | Google Classroom | 10190000 |
69 | tiempo | 10080000 |
70 | Hotmail | 10030000 |
71 | AOL Mail | 9970000 |
72 | Burger King | 9970000 |
73 | Facebook login | 9960000 |
74 | Google flights | 9790000 |
75 | SQM Club | 9750000 |
76 | maps | 9720000 |
77 | Subway | 9580000 |
78 | DOW Jones | 9570000 |
79 | Sam’s Club | 9540000 |
80 | motel | 9350000 |
81 | breakfast | 9340000 |
82 | English to Spanish | 9310000 |
83 | gas | 9280000 |
84 | Fedex | 9240000 |
85 | Walmart near me | 9170000 |
86 | Old Navy | 9160000 |
87 | FedEx tracking | 9160000 |
88 | Southwest Airlines | 9100000 |
89 | Ikea | 9070000 |
90 | 8840000 | |
91 | Airbnb | 8670000 |
92 | Omegle | 8610000 |
93 | Planet Fitness | 8530000 |
94 | pizza | 8370000 |
95 | Spanish to English | 8370000 |
96 | Google Drive | 8360000 |
97 | MSN | 8330000 |
98 | Dunkin Donuts | 8310000 |
99 | Capital One | 8310000 |
100 | Dollar General | 8280000 |
Bien que cette liste de mots-clés soit principalement constituée de marques connues, elle pourrait également être intitulée « les marques les plus populaires du monde ». Ces marques sont tellement omniprésentes qu’elles sont souvent recherchées plus que les termes courants, comme par exemple le fait que les gens « Google » un moteur de recherche au lieu de simplement chercher « moteur de recherche ».
Merci à Ahrefs d’avoir fourni ces données. Il sera intéressant de voir comment ces tendances évoluent d’année en année, car elles reflètent probablement les marques les plus appréciées de l’année.